消防物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)運維及升級改造(西城區(qū)消防救援支隊消防物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng))
一、項目概況:
本系統(tǒng)為西城區(qū)消防物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè),實現(xiàn)對火情信息的實時感知與預(yù)警,進一步提升消防搶險的快速應(yīng)急響應(yīng)速度。實現(xiàn)對重點單位消防設(shè)施系統(tǒng)的動態(tài)監(jiān)管,不斷提升消防管理、服務(wù)與科學(xué)決策水平,強化應(yīng)急處置能力。實現(xiàn)對系統(tǒng)有效監(jiān)督管理,督促重點單位對消防設(shè)施進行維護,保障消防設(shè)施正常運行。
目前在網(wǎng)運行的重點單位現(xiàn)狀情況如下:
部分重點單位的2G無線路由器設(shè)備因運營商減少基站造成信號覆蓋弱使設(shè)備離線,需要進行更換成4G全網(wǎng)通無線路由器,需要增加4G全網(wǎng)通無線路由器的數(shù)量為100家。
部分重點單位的物聯(lián)網(wǎng)主機設(shè)備已經(jīng)使用14年之久需要對設(shè)備進行更換用戶信息傳輸裝置,需要更換用戶信息傳輸裝置的設(shè)備為52家;
物聯(lián)網(wǎng)一期、二期、三期共415臺物聯(lián)網(wǎng)主機未安裝網(wǎng)絡(luò)攝像機,不能實時采集各重點單位消防信息,需要在支隊增設(shè)綜合監(jiān)控平臺系統(tǒng)1套,網(wǎng)絡(luò)攝像機415臺。
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量(臺) | |
1 | 綜合監(jiān)控管理平臺 | 1、“一張圖”管理頁面提供聯(lián)網(wǎng)單位管理樹功能支持按照省、市、區(qū)(縣)、街道的行政劃分顯示和按照第三方運營監(jiān)管管理顯示的靈活切換: 2、電子地圖應(yīng)用:支持聯(lián)網(wǎng)單位基本信息展示、視頻播放、平面圖查看、消防設(shè)備統(tǒng)計功能;同時針對建筑物的健康狀態(tài)進行紅色、黃色及綠色標注: 3、平臺應(yīng)具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能,并能顯示歷史數(shù)據(jù),其中歷史數(shù)據(jù)應(yīng)包括報警日志、設(shè)備運行日志、隱患日志、周報統(tǒng)計、月報統(tǒng)計和年報統(tǒng)計。 | 1 | |
4、平臺應(yīng)具有數(shù)據(jù)分析功能,其中數(shù)據(jù)分析內(nèi)容應(yīng)包括報警統(tǒng)計分析、設(shè)備狀態(tài)統(tǒng)計分析和日常管理分析。 | ||||
5、當出現(xiàn)通道人員堵塞、場地物品占用和消控人員離崗情況時,平臺應(yīng)支持對接入視頻設(shè)備的視頻進行視頻智能分析,并產(chǎn)生報警; | ||||
6、支持IVS-B/PC等智能設(shè)備接入,實現(xiàn)全景拼接,人臉識別,人數(shù)統(tǒng)計; | ||||
7、地圖應(yīng)用:支持矢量,光柵,在線/離線GIS、3維地圖等多種地圖應(yīng)用; | ||||
8、支持多址模式下≥800M碼流的接入、轉(zhuǎn)發(fā)和存儲;支持綁定模式下≥1500M碼流的接入、轉(zhuǎn)發(fā)和存儲; | ||||
9、支持ONVIF、GB/T28181標準協(xié)議的設(shè)備接入; | ||||
10、支持GB/T28181、DB33等標準協(xié)議的平臺接入; | ||||
11、支持B/S、C/S客戶端,iphone、ipad、android等移動端應(yīng)用; | ||||
12、支持二次開發(fā),提供平臺SDK開發(fā)包webservice、 REST接口;處理器IntelXeonE3內(nèi)存DDR4內(nèi)存條-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4配置DDR4/帶ECCUDIMM速率2400MHZ; 13、整機最大可以支持64GBBIO接口1個DB-15VGA接口4個千兆網(wǎng)口1個BMC管理網(wǎng)口 14、支持后置2個USB30接口和前置2個USB30接口存儲硬盤-ST1000NM0055-1T-128M緩存-3.5英寸-SATA30接口前置4盤位,可支持4個3.5英寸 SATA硬盤,配置LSIRAID/HBA卡后,可支持硬盤熱插拔、支持Raid0/1/10,操作系統(tǒng)Centos6.7 | ||||
#提供與能與北京市消防物聯(lián)網(wǎng)已開發(fā)的遠程監(jiān)控管理信息接入系統(tǒng)的完全兼容,北京市消防救援總隊“物聯(lián)網(wǎng)建筑消防設(shè)施遠程監(jiān)控系統(tǒng)”的統(tǒng)一管理證明材料。 | ||||
2 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 1、1/2.8英寸CMOS;≥200萬像素;最低照度彩色:≤0.005lux@F1.6黑白:≤0.0005lux@F1.60Lux(紅外燈開啟);紅外照射距離≥50m;鏡頭焦距定焦2.8mm; | 415 | |
2、支持絆線入侵、區(qū)域入侵、滯留檢測 , | ||||
3、支持人車分類報警;電子防抖;電子透霧; | ||||
4、音頻輸入接口≥1路;音頻輸出接口≥1路;報警輸入接口≥2;報警輸出≥1路,網(wǎng)絡(luò)接口接口類型RJ45接口≥1個;485接口≥1個; | ||||
5、支持語音對講支持;報警輸入 ≥2路,開關(guān)量輸入(0~5VDC);供電方式DC12V/3A±10%;接口類型RJ45接口+485接口 | ||||
6、電源:DC12V; | ||||
7、安防SD卡:≥128G; 支持擦寫次數(shù)≥1000次; | ||||
支持溫度范圍在0℃~+70℃的環(huán)境下工作; | ||||
支持溫度范圍在-25℃~+85℃的環(huán)境下存儲; 支持四重防護:耐高低溫、防水、防磁、防X光; 實時監(jiān)測攝像機中存儲卡健康狀態(tài); 主動上報卡片壽命不足時間,提醒用戶更換卡片,避免因卡片壽命耗盡引起關(guān)鍵錄像丟失; | ||||
#能與前期安裝的攝像機兼容同時能夠與北京市消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)對接證明提供國家認可的檢測機構(gòu)出具的檢測報告(提證書復(fù)印件,加蓋投標人公章) | ||||
3 | 物聯(lián)網(wǎng)用戶信息傳輸裝置 | 1、配備水壓檢測功能模塊,兼容消防水系統(tǒng)無線傳輸模塊,可檢測相關(guān)設(shè)備及傳感器的狀態(tài)信息; 2、電源:采用AC220V 50Hz(1A)消防電源供電,電池≥12V 7.0AH鉛酸蓄電池,備用電源可連續(xù)使用時間≥12小時; | 52 | |
3、功耗:≤15W;具有液晶屏顯示功能; | ||||
4、數(shù)據(jù)傳輸方式:≤100Mbps,TCP/GPRS有線傳輸; | ||||
5、通訊接口:RS232或RS485; | ||||
6、開關(guān)量接口:開關(guān)量輸入≥4路,開關(guān)量輸出≥2路; | ||||
7、安裝方式:壁掛安裝,環(huán)境要求:溫度:0℃~40℃, 8、相對濕度:≤95%,不凝露; | ||||
9、具有電源故障、本機故障、通訊故障報警,火災(zāi)報警主機開關(guān)機監(jiān)測功能。 | ||||
10、具有接收互聯(lián)網(wǎng)單位火災(zāi)報警主機發(fā)出的火警信息、消防設(shè)備動作、報警及故障狀態(tài)信息,實現(xiàn)火警信息實時監(jiān)控,應(yīng)具有故障信息提示功能。 | ||||
11、具有中文語音提示功能,能夠通過≥10段語音分別提示不同的報警或故障信息。 | ||||
12、具有應(yīng)答功能按鈕,可遠程查崗。 13、運行維護:包括前期(一、二期)安裝的用戶信息傳輸裝置的維護保養(yǎng)。 | ||||
#提供與北京市消防物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)兼容證明材料 #提供國家認可的檢測機構(gòu)出具的執(zhí)行國家標準GB26875-2011《城市消防遠程監(jiān)控系統(tǒng)》的“檢驗報告”。 #提供國家認可的檢測機構(gòu)出具的執(zhí)行國家標準GB26875-2011《城市消防遠程監(jiān)控系統(tǒng)》的“消防產(chǎn)品認證證書”。 | ||||
4 | 4G全網(wǎng)通路由器 | 1、能夠同時兼容電信、移動、聯(lián)通三家運營商全頻段; 2、具有防火墻功能; 3、能夠使用APP進行遠程管理; 4、具有PPPoE/靜態(tài)IP/DHCP等聯(lián)網(wǎng)方式; 5、含一年服務(wù)及流量費 (含4G流量卡1年服務(wù)費,每月流量不低于1G); 6、對4G全網(wǎng)通路由器的安裝調(diào)式,并將舊設(shè)備的拆除。包括安裝電源線,網(wǎng)線,控制線等; 6、最大支持wifi用戶:≥30個用戶同時接入; 7、能夠與前期安裝的4G全網(wǎng)通路由器流量公用,包含前期流量費及運行維護。 | 100 | |
5 | 輔材和人工費 | 含所有設(shè)備的備用電纜、網(wǎng)線、電源插座、定制工具包、相關(guān)輔助器材等。 | 1項 | |
6 | 運維 | 物聯(lián)網(wǎng)的667臺物聯(lián)網(wǎng)主機運維,確保每月上線率≥85%,運維服務(wù)期限一年。 | 1項 |
其他要求:
1、項目實施時間:自合同簽訂之日起60日內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試等全部工作。
2、安裝調(diào)試:負責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)試(包括硬件和軟件)及開通、使用的技術(shù)督導(dǎo)及使用前的安裝培訓(xùn)。
3、試運行:試運行期為設(shè)備測試合格后一個月,設(shè)備安裝、調(diào)試及試運后,由甲方組織專家驗收。
4、質(zhì)保期:自產(chǎn)品驗收合格之日起2年。
5、售后服務(wù):質(zhì)保期內(nèi)中標人應(yīng)提供7*24h的售后服務(wù),接到報修電話起12小時到達現(xiàn)場并排除故障。
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。